Generaciones | Características |
1era | · Tenia bulbos . · La programación se realizaba a través del lenguaje de máquina. · Las memorias estaban construidas con finos tubos de mercurio liquido. · . Los operadores ingresaban los datos · El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, |
2da | · Tenían transitor · Eran mas rapidas · Necesitaban menos ventilacion · Utilizaban redes de nucleos · Mejoraron los programas de las computadoras |
3ra | · Tenias circuitos integrados · Compatibilidad con equipo mayor · Multiprogramacion · Eran mas eficientes · Mas pequeñas |
4ta | · Tenían microprocesador · Chips de memorias · Microminiaturización · Grandes avances tecnológicos · Tamaño reducido de chips |
5ta | · Grandes avances tecnológicos · Tenían inteligencia artificial · Redes neuronales · Mas sofisticadas · Tenían PC |
martes, 1 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario